Falownik KEHUA SPI3000-B2 - 3kW
Falownik KEHUA SPI3000-B2
Wydajny i elastyczny
• 2 niezależne MPPT, następnej generacji
• Zaawansowane algorytmy sterowania i wysoka zdolność adaptacji do
sieć, poprawiająca stabilność systemu wytwarzania energii Bezpieczny i niezawodny
• IP65 do zastosowania na zewnątrz
• Zintegrowana pełna ochrona odgromowa AC / DC
• Wszystkie urządzenia elektroniczne klasy przemysłowej, zapewniają 25-letni pełny cykl życia
Inteligentne zarządzanie
• Inteligentna diagnoza I&V, dokładna identyfikacja i pozycjonowanie nienormalnych paneli fotowoltaicznych
• Obsługa komunikacji RS485, Wi-Fi, GPRS
• Zdalna aktualizacja online, wygodna i wydajna obsługa sieci
• Harmoniczne prądu podłączone do sieci <3%, dostosowują się do sieci
• Ultra szeroki zakres napięcia sieci, z funkcją LVRT

Znamionowa moc wyjściowa AC - 3kW
Max. moc wyjściowa - 3,3 kW
Znamionowy prąd wyjściowy - 13,6 A.
Specyfikacja techniczna
Wejście DC | ||||||
| Max. Napięcie wejściowe PV | 600Vdc | |||||
| Znamionowe napięcie PV | 360 V DC | |||||
| Max. Prąd wejściowy PV | 22A (2 × 11A ) | |||||
| Liczba MPPT | 2) | |||||
| Liczba ciągów PV na MPPT | 1/1 | |||||
| Napięcie MPPT zakres | 100 V DC ~ 500 V DC | |||||
| Napięcie początkowe | 120 V DC | |||||
Wejście AC | ||||||
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 3,0 kW | |||||
| Max. moc wyjściowa | 3,3 kW | |||||
| Znamionowy prąd wyjściowy | 13,6A | |||||
| Max. prąd wyjściowy | 15,0 A | |||||
| Współczynnik mocy | > 0,99 pełne obciążenie | |||||
| Regulowany współczynnik mocy | 0,8 (wiodące) ~ 0,8 (opóźnione) | |||||
| THDi | <3% ( moc nominalna ) | |||||
Wydajność | ||||||
| Max. wydajność | 98,10% | |||||
| Europejska wydajność | 97,70% | |||||
Ochrona | ||||||
| Anti-islanding | tak | |||||
| Odwrócone połączenie DC | tak | |||||
| Zabezpieczenie zwarciowe AC | tak | |||||
| Ochrona temperaturowa | tak | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | tak | |||||
| Wykrywanie uszkodzenia PV | tak | |||||
| Przełącznik prądu stałego | opcjonalny | |||||
Generał | ||||||
| Wymiary (szer. X wys. X gł.) | 360 × 420 × 125 mm | |||||
| Waga | 12,6 kg | |||||
| Klasa IP | IP65 | |||||
| Poziom hałasu | ≤25 dB | |||||
| Nocny pobór mocy | <1 W. | |||||
| Rodzaj chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||||
| Wysokość | 4000m (> 2000m obniżanie wartości znamionowych ) | |||||
| działających temperatura | -40ºC ~ 60ºC ( obniżenie wartości > 45ºC ) | |||||
| Wilgotność względna | 0 ~ 95% | |||||
| Pokaz | Wyświetlacz LCD + wskaźnik LED | |||||
| Komunikacja | RS485 / WiFi (opcjonalnie) / GPRS (opcjonalnie) / DRM (Australia) | |||||
| Zacisk DC | Terminal MC4 | |||||
| Terminal AC | Plug and play złącze | |||||
| Metoda instalacji | Naścienny | |||||
| Standard | EN62109-1, EN62109-2 NB / T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , IEC 62116: 2014 IEC 61727: 2004 , IEC 60068-2-1: 2007 , IEC 60068- 2-2: 2007 , IEC 60068-2-14: 2009 , IEC 60068-2-30: 2005 | |||||
1. Нова Пошта
2. Укрпошта (*тимчасово не відправляємо)
3. Meest Пошта (*тимчасово не відправляємо)
4. Rozetka (*тимчасово не відправляємо)
5. Delivery (*тимчасово не відправляємо)
Більш детальна інформація
1. Післяплата
2. На карту банку: ПриватБанк, МоноБанк
3. Розрахунковий рахунок ФОП II група, без ПДВ
4. Товари під замовлення: Аванс 100%, замовлення до <500 грн
5. Товари під замовлення: Аванс 30%, замовлення від ≥500 грн
Більш детальна інформація
